No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 25 May 2025 | Minggu | CAM - 531 | 4254 |
2 | 24 May 2025 | Sabtu | CAM - 530 | 4139 |
3 | 23 May 2025 | Jumat | CAM - 529 | 7281 |
4 | 22 May 2025 | Kamis | CAM - 528 | 1096 |
5 | 21 May 2025 | Rabu | CAM - 527 | 8806 |
6 | 20 May 2025 | Selasa | CAM - 526 | 0317 |
7 | 19 May 2025 | Senin | CAM - 525 | 2735 |
8 | 18 May 2025 | Minggu | CAM - 524 | 6832 |
9 | 17 May 2025 | Sabtu | CAM - 523 | 1186 |
10 | 16 May 2025 | Jumat | CAM - 522 | 3036 |
Rata-Rata
15 Detik
Rata-Rata
2 Menit
205221 Member
Ketik Di Google:
permataspin